XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 29-5-2023
2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
G.1 | 98338 | |||||||||||
G.2 | 1063856467 | |||||||||||
G.3 | 719268756557336564150755367042 | |||||||||||
G.4 | 6742174986650992 | |||||||||||
G.5 | 059448717149893731234242 | |||||||||||
G.6 | 948191615 | |||||||||||
G.7 | 78912134 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5 |
2 | 1,3,6 |
3 | 4,6,7,8,8 |
4 | 2,2,2,8,9,9 |
5 | 3 |
6 | 5,5,7,7 |
7 | 1,8 |
8 | |
9 | 1,1,2,4 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 22-5-2023
6SU - 1SU - 12SU - 15SU - 2SU - 7SU | ||||||||||||
ĐB | 32754 | |||||||||||
G.1 | 68161 | |||||||||||
G.2 | 7201798904 | |||||||||||
G.3 | 946979474093753554590141423607 | |||||||||||
G.4 | 5492522714932338 | |||||||||||
G.5 | 964307099863578487578109 | |||||||||||
G.6 | 890019282 | |||||||||||
G.7 | 50341565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9,9 |
1 | 4,5,7,9 |
2 | 7 |
3 | 4,8 |
4 | 0,3 |
5 | 0,3,4,7,9 |
6 | 1,3,5 |
7 | |
8 | 2,4 |
9 | 0,2,3,7 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 15-5-2023
1RC - 15RC - 11RC - 8RC - 6RC - 10RC | ||||||||||||
ĐB | 90956 | |||||||||||
G.1 | 63262 | |||||||||||
G.2 | 5638717280 | |||||||||||
G.3 | 558388786181301122007563088618 | |||||||||||
G.4 | 2320034440385493 | |||||||||||
G.5 | 185353022858033238879106 | |||||||||||
G.6 | 107095442 | |||||||||||
G.7 | 53718005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,5,6,7 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 0,2,8,8 |
4 | 2,4 |
5 | 3,3,6,8 |
6 | 1,2 |
7 | 1 |
8 | 0,0,7,7 |
9 | 3,5 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 8-5-2023
2RL - 12RL - 9RL - 11RL - 10RL - 5RL | ||||||||||||
ĐB | 44481 | |||||||||||
G.1 | 08861 | |||||||||||
G.2 | 0283200516 | |||||||||||
G.3 | 797979717125884019620544808284 | |||||||||||
G.4 | 6836564525368583 | |||||||||||
G.5 | 326259006671755507932640 | |||||||||||
G.6 | 441909144 | |||||||||||
G.7 | 21922662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 6 |
2 | 1,6 |
3 | 2,6,6 |
4 | 0,1,4,5,8 |
5 | 5 |
6 | 1,2,2,2 |
7 | 1,1 |
8 | 1,3,4,4 |
9 | 2,3,7 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 1-5-2023
4RU - 15RU - 13RU - 9RU - 6RU - 3RU | ||||||||||||
ĐB | 61820 | |||||||||||
G.1 | 92980 | |||||||||||
G.2 | 7554722089 | |||||||||||
G.3 | 481526731878622653014039881980 | |||||||||||
G.4 | 3658640602122988 | |||||||||||
G.5 | 479197481765224836940371 | |||||||||||
G.6 | 389974716 | |||||||||||
G.7 | 84001458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | 2,4,6,8 |
2 | 0,2 |
3 | |
4 | 7,8,8 |
5 | 2,8,8 |
6 | 5 |
7 | 1,4 |
8 | 0,0,4,8,9,9 |
9 | 1,4,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 24-4-2023
15QC - 12QC - 10QC - 4QC - 13QC - 7QC | ||||||||||||
ĐB | 42105 | |||||||||||
G.1 | 06909 | |||||||||||
G.2 | 5452144002 | |||||||||||
G.3 | 053117658198146753290265337386 | |||||||||||
G.4 | 8315237516730403 | |||||||||||
G.5 | 268395813630372603791451 | |||||||||||
G.6 | 347874370 | |||||||||||
G.7 | 48861063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,9 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,6,9 |
3 | 0 |
4 | 6,7,8 |
5 | 1,3 |
6 | 3 |
7 | 0,3,4,5,9 |
8 | 1,1,3,6,6 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 17-4-2023
6QL - 5QL - 15QL - 13QL - 14QL - 12QL | ||||||||||||
ĐB | 65576 | |||||||||||
G.1 | 21834 | |||||||||||
G.2 | 9834178733 | |||||||||||
G.3 | 681997736898075595804773463176 | |||||||||||
G.4 | 9274485055183111 | |||||||||||
G.5 | 770707391301805856044191 | |||||||||||
G.6 | 013523323 | |||||||||||
G.7 | 07126392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,7,7 |
1 | 1,2,3,8 |
2 | 3,3 |
3 | 3,4,4,9 |
4 | 1 |
5 | 0,8 |
6 | 3,8 |
7 | 4,5,6,6 |
8 | 0 |
9 | 1,2,9 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.